納期目安:
11月12日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| 商品情報 | |
|---|---|
| センサー | 5.0メガピクセル 1/2.7インチCMOSセンサー |
| レンズ | HD2.8mm固定 |
| 有効画素数 | 約500万画素(2560×1920) |
| 画角(視野角) | 水平:115 垂直:75 |
| 可視光撮影照度 | 0.01Lux ※夜間撮影モードにより |
| 夜間撮影距離 | 最長約20m ※夜間撮影モードにより(赤外線撮影時) |
| フレームレート | 1~25fps |
| 音声 | 内蔵マイク:あり 出力:スピーカーあり |
| 動体検知方法 | ソフトウェアによる画像差分検知 |
| 保護等級 | IP66相当 ※完全防水ではありません。 |
| 動作温度範囲 | -10~50 |
| 材質 | アルミ合金 |
| 電源・電圧 | 12V 1A(ACアダプター) |
| 最大消費電力 | 約10W |
| 外径寸法 | 200.3×68.7×69.0mm |
| 動体検出 | 映像内の画像差異を検出 |
| 質量 | 約510g |
| 工事設計認証番号 | R219-218056 |
| 使用低周波数 | 2.4GHz帯※本製品は2.4GHz帯のみ対応、5.0GHzは使用できません。 |
| 無線LAN準拠規格 | IEEE802.11b/g/n |
| 通信距離 | 約15m |
| 圧縮方式 | H.265 |
| 上書き録画 | 対応(OFF選択不可) |
| 録画方法 | 常時録画 / 動体検知録画 / AI検知録画 / 手動録画 |
| 記録媒体 | microSDカード:最大128GB ※Class10以上推奨 |
| 記録時間(目安) | 約14日(128GBのmicroSDカードの場合)※解像度等は初期設定値、常時録画のみ・動体検知等なしの場合 |
| 再生 | スマートフォンアプリ内で再生 PC再生: 可 ※市販ソフトを使用 |
| 対応OS | iOS8.0以降 / Android4.4以降 |
| 接続 | ダイレクト接続 / インターネット接続 |
| 通知機・アラーム | プッシュ通知 / 動体検知時アラーム(カメラより出力 |
| 声掛け機能 | 対応(カメラ側へ出力) |
オススメ度 4.6点
現在、611件のレビューが投稿されています。